Volver a Bolos
Referencias y medidas
Código | Descripción | Embalaje | Ud./Venta | M2./Rollo | Peso (KG) | Codigo EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
LA130 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (1,50X30,50M) | ROLLO | m2 | 45,75 | 1,2 | 0 |
LA165 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (4,60X61M) | ROLLO | m2 | 280,6 | 1,2 | 0 |
LA166 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (6,10X61M) | ROLLO | m2 | 372,1 | 1,2 | 0 |
LA163 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (7,62X61M) | ROLLO | m2 | 464,82 | 1,2 | 0 |
LA168 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (9,15X60M) | ROLLO | m2 | 549 | 1,2 | 0 |
LA138 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (12,20X61M) | ROLLO | m2 | 744,2 | 1,2 | 0 |
LA162 | M2 PERMALEX LAMINA EPDM 1,15 MM (15,25X61M) | ROLLO | m2 | 930,25 | 1,2 | 0 |
EPDM ha sido el material elegido por profesionales desde décadas
Cuando hablamos de láminas impermeables, entonces lo invisible es lo que cuenta. EPDM ha sido el material elegido por profesionales desde décadas.
Ninguna otra lámina ofrece las mismas ventajas de instalación. El EPDM de Clear Pond ofrece una resistencia extraordinaria a los dañantes efectos de la radiaciones Ultravioletas UV, ozono y otras condiciones medioambientales. Esta lámina es la única que está homologada para estanques con plantas y peces.
Disponibles varios anchos para evitar más juntas.
Consejos de montaje
Tapar parches: | Soldar juntas con banda para juntas: | Soldar juntas con banda cubrejuntas |
---|---|---|
Se necesita: KIT DE REPARACIÓN
|
Se necesita: BOTE IMPRIMACIÓN, BANDA PARA JUNTA, RODILLO
|
Se necesita: BOTE IMPRIMACIÓN, BANDA CUBRE JUNTA, RODILLO
|
Especificaciones:
Información:
|
Ventajas:
|
Obras de referencia
- Estanque para reserva de agua en Campo de Golf
- Estanque para reserva de agua en Campo de Golf
- Construcción Biopool con lámina EPDM
Un producto de: